W bibliotece też można głosować!
Zachęcamy Was do głosowania na projekty zgłoszone dla bibliotek, w tym na projekt L0044, który umożliwi Wam czytanie e-booków bez limitu w przyszłym roku. Listę wszystkich projektów znajdziecie tutaj, a poniżej publikujemy listę naszych filii, w których możecie głosować.
| FILIA | ADRES |
| 1 | Urzędnicza 8 |
| 2 | Łagiewnicka 118 |
| 3 | Osiedlowa 6 |
| 4 | Franciszkańska 71 a |
| 5 | Bojowników Getta 7 |
| 6 | Marynarska 9 |
| 7 | Aleksandrowska 12 |
| 9 | Chryzantem 2 |
| 10 | 11 Listopada 79 |
| 11 | Radka 7 |
| 12 | Zachodnia 12 |
| 13 | Rojna 39 |
| 16 | Motylowa 13 |
| 17 | Mackiewicza 35 |
| 18 | Wodnika 7 |
| 19 | Żubardzka 3 |
| 20 | Limanowskiego 194 |
| 21 | Długosza 7/9 |
| 22 | Tomaszewicza 2 |
| 23 | Perla 9 |
| 24 | Legionów 71/73 |
| 25 | Wileńska 59/63 |
| 26 | Kostki Napierskiego 4 |
| 27 | Popiełuszki 17 |
| 28 | Zielona 77 |
| 29 | Więckowskiego 32 |
| 30 | Rajdowa 8 |
| 31 | Garnizonowa 38 |
| 33 | Ossowskiego 4 |
| 34 | Politechniki 3a |
| 36 | Wróblewskiego 67 |
| 37 | Sienkiewicza 67 |
| 39 | Pomorska 96a |
| 40 | Wschodnia 42 |
| 41 | Narutowicza 91a |
| 42 | Lumumby 12 |
| 47 | Brzeźna 10 |
| 49 | Narutowicza 8/10 |
| 52 | Ketlinga 21 |
| 53 | Jurczyńskiego 30a |
| 54 | Szaniawskiego 5a |
| 55 | Wilcza 7 |
| 56 | Sacharowa 63 |
| 57 | Bartoka 27 |
| 58 | Zakładowa 50 |
| 60 | Skalna 2 |
| 62 | Tarzańska 63 |
| 63 | Tuwima 75 |
| 64 | Paderewskiego 11a |
| 66 | Natalii 4 |
| 68 | Przybyszewskiego 63 |
| 69 | Bednarska 24 |
| 70 | Łączna 29/31 |
| 71 | Cieszkowskiego 11a |
| 72 | Kadłubka 40 |
| 73 | Piękna 35/39 |
| 74 | Dąbrowskiego 91 |
| 75 | Podhalańska 1 |
| 76 | Lenartowicza 16 |
| 78 | Tatrzańska 124 |
| 79 | Rudzka 7 |
